| Virallinen nimi | Turkmenistanin tasavalta, Türkmenistan Jumhuriyati /1/ /3/ |
| Valtiomuoto | tasavalta /1/ |
| Maatunnus | TM /3/ |
| Pääkaupunki | Ašgabat /1/ /2/ |
| Pinta-ala | 488 100 km2 /1/ /2/ |
| Asukasluku | n. 4,89 miljoonaa (2000) /2/ |
| Virallinen kieli | turkmeeni (77%) /1/ /2/ lisää turkmeeninkielestä |
| Muita kieliä | venäjä (7%), uzbekki (9%) /1/ /2/ |
| Uskonnot | Islam (pääosin sunnalaisia) 87%, ortodokseja 11%, muita 2% /2/ |
| Väestö | Turkmeeneja 73%, venäläisiä 10%, uzbekkeja 9%, kazakkeja 2%, muita 6% /1/ |
| Rahayksikkö | Manat (TMM) = 100 tenesiä (tenge) /2/ /3/ |
| BKT / asukas | 840 USD v. 2000 /2/ |
| Rajanaapurit | Kazakstan, Uzbekistan, Iran, Afganistan /3/ |
| Itsenäistynyt | 27.10.1991 /3/ |
| Merkittävät luonnonvarat | öljy, kaasu, hiili, rikki, suola /3/ |
| Elinkeinot | maatalous 44%, palvelut 36%, teollisuus 20% /3/ |
| Tärkeimmät vientituotteet | kaasu, öljy, puuvillakuitu, vehnä, tekstiilituotteet /3/ |
Lähdeluettelo