Värien lyhenteet
rn - ruunikko
rt - rautias
m - musta
rnvkko - ruunivoikko (ruunikko + yksinkertainen voikkogeeni)
vkko - voikko (rautias + yksinkertainen voikkogeeni)
mvkko - mustanvoikko (musta + yksinkertainen voikkogeeni)
cre - cremello (rautias + kaksinkertainen voikkogeeni)
perl - perlino (ruunikko + kaksinkertainen voikkogeeni)
sc - smoky cream (musta + kaksinkertainen voikkogeeni)
km - kimo
Periytymistaulukko
| Vanhempi 1 | Vanhempi 2 | Varsan mahdolliset värit |
| rn | rn | rn (rt, m) |
| rn | rt | rn (rt, m) |
| rn | m | rn (rt, m) |
| m | rt | rn (rt, m) |
| m | m | m (rt) |
| rt | rt | rt 100% |
| Vanhempi 1 | Vanhempi 2 | Varsan mahdolliset värit |
| rn | rnvkko | rn, rnvkko (rt, m, vkko, mvkko) |
| rn | vkko | rn, rnvkko (rt, m, vkko, mvkko) |
| rn | mvkko | rn, rnvkko (rt, m, vkko, mvkko) |
| m | rnvkko | rn, rnvkko (rt, m, vkko, mvkko) |
| m | vkko | rn, rnvkko (rt, m, vkko, mvkko) |
| m | mvkko | m, mvkko (rt, vkko) |
| rt | vkko | rt 50%, vkko 50% |
| rt | rnvkko | rn, rnvkko (rt, m, vkko, mvkko) |
| rt | mvkko | rn, rnvkko (rt, m, vkko, mvkko) |
| Vanhempi 1 | Vanhempi 2 | Varsan mahdolliset värit |
| vkko | vkko | vkko 50%, rt 25%, cre 25% |
| vkko | rnvkko | rnvkko, rn, perl (vkko, mvkko, rt, m, cre, sc) |
| vkko | mvkko | rnvkko, rn, perl (vkko, mvkko, rt, m, cre, sc) |
| rnvkko | rnvkko | rnvkko, rn, perl (vkko, mvkko, rt, m, cre, sc) |
| rnvkko | mvkko | rnvkko, rn, perl (vkko, mvkko, rt, m, cre, sc) |
| mvkko | mvkko | mvkko, m, sc (vkko, rt, cre) |
| Vanhempi 1 | Vanhempi 2 | Varsan mahdolliset värit |
| cre | rt | vkko 100% |
| cre | rn | rnvkko (vkko, mvkko) |
| cre | m | rnvkko (vkko, mvkko) |
| perl | rt | rnvkko (vkko, mvkko) |
| perl | rn | rnvkko (vkko, mvkko) |
| perl | m | rnvkko (vkko, mvkko) |
| sc | rn | rnvkko (vkko, mvkko) |
| sc | rt | rnvkko (vkko, mvkko) |
| sc | m | mvkko (vkko) |
| Vanhempi 1 | Vanhempi 2 | Varsan mahdolliset värit |
| cre | vkko | vkko 50%, cre 50% |
| cre | rnvkko | rnvkko, perl (vkko, cre, mvkko, sc) |
| cre | mvkko | rnvkko, perl (vkko, cre, mvkko, sc) |
| perl | vkko | rnvkko, perl (vkko, cre, mvkko, sc) |
| perl | rnvkko | rnvkko, perl (vkko, cre, mvkko, sc) |
| perl | mvkko | rnvkko, perl (vkko, cre, mvkko, sc) |
| sc | vkko | rnvkko, perl (vkko, cre, mvkko, sc) |
| sc | rnvkko | rnvkko, perl (vkko, cre, mvkko, sc) |
| sc | mvkko | mvkko, sc (vkko, cre) |
| Vanhempi 1 | Vanhempi 2 | Varsan mahdolliset värit |
| cre | cre | cre 100% |
| cre | perl | perl (cre, sc) |
| cre | sc | perl (cre, sc) |
| perl | perl | perl (cre, sc) |
| sc | perl | perl (cre, sc) |
| sc | sc | sc (cre) |
| Vanhempi 1 | Vanhempi 2 | Varsan mahdolliset värit |
| km | km | km 75% / 100% |
| km | tumma | km 50% / 100% |
Lisää väreistä ja genetiikasta
Hevosmaailma.net: Hevosten värit, niiden periytyminen ja merkit
Hevosmaailma.net: Akhal-teken värit
Equine Color
The Color Gallery
The Cremello & Perlino Educational Association
Coat Color Calculator